| Özellik | SIEM (Security Information & Event Management) | SOAR (Security Orchestration, Automation & Response) |
| Temel Odak Noktası | Log (kayıt) toplama, analiz ve tehdit tespiti. | Olay müdahalesi, iş akışı yönetimi ve otomasyon. |
| Veri Kaynakları | Ağ cihazları, sunucular ve uygulamalardan gelen ham log verileri. | SIEM uyarısı, EDR, tehdit istihbaratı ve harici güvenlik araçları. |
| Ana İşlev | Bir şeylerin ters gittiğini tespit etmek ve uyarmak. | Tespit edilen soruna karşı aksiyon almak ve süreci yönetmek. |
| Otomasyon Seviyesi | Sınırlı (Genellikle sadece uyarı oluşturma ve raporlama). | Yüksek (Playbooklar sayesinde otomatik müdahale adımları). |
| İnsan Müdahalesi | Analistlerin her uyarıyı manuel incelemesi gerekir. | Birçok rutin görev (IP engelleme, kullanıcı askıya alma vb.) insansız yapılır. |
| Entegrasyon | Genelde veri çekmek için tek yönlü entegrasyon. | Farklı güvenlik araçlarını birbiriyle konuşturmak için çift yönlü (Orkestrasyon). |
| Çıktı / Sonuç | Tehdit uyarıları ve uyumluluk raporları. | Çözülmüş vakalar ve azaltılmış müdahale süresi (MTTR). |
SIEM ve SOAR Arasındaki Farklar